| Codificação | Discriminação das Receitas por Grupo | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
|---|---|---|---|---|
| 1100.00.00.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.358.750,00 | 793.783,73 | 33,65 |
| 1200.00.00.00.00.00 | Contribuições | 0,00 | 12.188,85 | 0,00 |
| 1300.00.00.00.00.00 | Receita Patrimonial | 447.350,00 | 211.719,19 | 47,33 |
| 1600.00.00.00.00.00 | Receita de Serviços | 797.200,00 | 302.771,21 | 37,98 |
| 1700.00.00.00.00.00 | Transferências Correntes | 31.947.500,00 | 10.389.663,98 | 32,52 |
| 1900.00.00.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | 68.200,00 | 47.686,39 | 69,92 |
| 2100.00.00.00.00.00 | Operações de Crédito | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2200.00.00.00.00.00 | Alienação de Bens | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2400.00.00.00.00.00 | Transferências de Capital | 570.000,00 | 429.785,71 | 75,40 |
| TOTAL | 36.300.000,00 | 12.187.599,06 | 33,57 |
| Orçamento | Realizado | ||
|---|---|---|---|
| Atualizado (A) | Valor (B) | % (B/A) | |
| Resumo das Receitas | 36.300.000,00 | 12.187.599,06 | 33,57 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |