Exercício: 2018 |
Grupo: Transferências Correntes | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: Transferências da União e de suas Entidades | |||
Elemento: Transferências da União - Específica E/M | |||
Subelemento: Participação na Receita da União | |||
Discriminação das Receitas por Item | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 7.600.000,00 | 7.413.358,63 | 97,54 |
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de d | 200.000,00 | 329.256,07 | 164,63 |
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de | 350.000,00 | 321.239,56 | 91,78 |
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 24.000,00 | 23.366,83 | 97,36 |
TOTAL | 8.174.000,00 | 8.087.221,09 | 98,94 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |