Exercício: 2018 |
Grupo: Transferências Correntes | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: Transferências da União e de suas Entidades | |||
Elemento: Transferências da União - Específica E/M | |||
Subelemento: Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | |||
Discriminação das Receitas por Item | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM | 15.000,00 | 7.529,28 | 50,20 |
Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 90.000,00 | 115.523,21 | 128,36 |
Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de R | 29.000,00 | 12.770,35 | 44,04 |
TOTAL | 224.000,00 | 135.822,84 | 60,64 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |