| Exercício: 2018 |
| Grupo: Transferências Correntes | |||
|---|---|---|---|
| Subgrupo: Transferências de Instituições Privadas | |||
| Elemento: Transferências de Instituições Privadas | |||
| Subelemento: Transferências de Instituições Privadas | |||
| Item: Transferências de Instituições Privadas | |||
| Discriminação das Receitas por Subitem | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| Transferências de Instituições Privadas - Principal | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |