Exercício: 2023 |
Descrição: |
Grupo: Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: Taxas | |||
Discriminação das Receitas por Elemento | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 0,00 | 14.662,96 | 0,00 |
Taxas pela Prestação de Serviços | 0,00 | 18,24 | 0,00 |
31.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
TOTAL | 31.000,00 | 14.681,20 | 47,36 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |