Exercício: 2025 |
Grupo: Receita de Serviços | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | |||
Elemento: Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | |||
Subelemento: Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Pú | |||
Discriminação das Receitas por Item | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 249.900,00 | 113.117,92 | 45,27 |
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros | 1.000,00 | 311,80 | 31,18 |
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa | 36.000,00 | 12.520,95 | 34,78 |
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros | 12.000,00 | 2.472,41 | 20,60 |
TOTAL | 298.900,00 | 128.423,08 | 42,97 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |