| Exercício: 2026 |
| Grupo: Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | |||
|---|---|---|---|
| Subgrupo: Impostos | |||
| Discriminação das Receitas por Elemento | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| Impostos sobre o Patrimônio | 640.000,00 | 93.905,66 | 14,67 |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 1.020.000,00 | 337.336,94 | 33,07 |
| Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 675.750,00 | 160.876,57 | 23,81 |
| TOTAL | 2.335.750,00 | 592.119,17 | 25,35 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |