| Exercício: 2026 |
| Grupo: Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | ||||
|---|---|---|---|---|
| Subgrupo: Taxas | ||||
| Elemento: Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | ||||
| Subelemento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | ||||
| Codificação | Discriminação das Receitas por Item | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| 1121.01.01.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 20.000,00 | 9.463,32 | 47,32 |
| 1121.01.02.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | 500,00 | 100,30 | 20,06 |
| 1121.01.03.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 2.000,00 | 454,19 | 22,71 |
| 1121.01.04.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros | 400,00 | 75,92 | 18,98 |
| TOTAL | 22.900,00 | 10.093,73 | 44,08 | |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |