| Exercício: 2026 |
| Grupo: Transferências Correntes | ||||
|---|---|---|---|---|
| Subgrupo: Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | ||||
| Elemento: Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | ||||
| Subelemento: Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | ||||
| Codificação | Discriminação das Receitas por Item | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| 1723.50.01.00.00.00 | Programa farmacia basica | 8.000,00 | 4.642,92 | 58,04 |
| 1723.50.03.00.00.00 | PSF - Plano Saúde Família - Contribuição Estado | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1723.50.04.00.00.00 | Incentivo Atenção Básica - PIES | 250.000,00 | 160.852,83 | 64,34 |
| 1723.50.05.00.00.00 | Oficinas Terapeuticas | 42.000,00 | 18.000,00 | 42,86 |
| 1723.50.08.00.00.00 | Transferências FES - Projeto Inverno Gaucho PT SES 259/2026 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| TOTAL | 340.000,00 | 193.495,75 | 56,91 | |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |