Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
---|---|---|---|---|---|
518 / 2013 | CLAUDEMIR BARBOSA - ME | 16.678.040/0001-27 | 15/03/2013 | Lançada | 320,00 |
517 / 2013 | HILDO POSTAL ELETRONICA | 94.451.929/0001-80 | 15/03/2013 | Lançada | 1.469,00 |
516 / 2013 | ADRIANO DE OLIVEIRA - ME MINIMERCADO | 07.233.275/0001-14 | 15/03/2013 | Lançada | 1.215,36 |
515 / 2013 | ADRIANO DE OLIVEIRA - ME MINIMERCADO | 07.233.275/0001-14 | 15/03/2013 | Lançada | 681,24 |
514 / 2013 | ADRIANO DE OLIVEIRA - ME MINIMERCADO | 07.233.275/0001-14 | 15/03/2013 | Lançada | 424,40 |
513 / 2013 | MARCIANO LUIZ VICARI - AÇOUGUE VICARI | 10.703.375/0001-71 | 15/03/2013 | Lançada | 207,00 |
512 / 2013 | MARINA VEICULOS LTDA | 94.089.398/0001-28 | 15/03/2013 | Lançada | 196,64 |
511 / 2013 | MECANICA E GUINCHOS CHIARELLO | 94.429.958/0001-46 | 15/03/2013 | Lançada | 350,00 |
510 / 2013 | DIABETES EXPRESS COM. PRODUTOS DIABETICOS E APARELHOS ODONT LTDA | 04.267.668/0001-50 | 13/03/2013 | Lançada | 5.273,00 |
509 / 2013 | DPASCHOAL - COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA | 45.987.005/0140-67 | 13/03/2013 | Lançada | 80,00 |
Sub-total | 10.216,64 |
Primeiro < 177 178 179 180 181 182 183 184 185 > Último |