| Cargo: | PROFESSOR CIENCIAS |
| Competência/Ano: | 02/2026 |
| Nome completo: | VITOR MATHEUS SANDERSON |
| Data de admissão: | 09/02/2026 | ||||||
| Tipo de contrato: | CONTRAT.EMERGEN | ||||||
| Horas mensais trabalhadas: | 110 | ||||||
| Setor: | SMECD | ||||||
| Centro de custo: | FUNDEB - PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL - INSS | ||||||
| Valor do salário base: | 2.857,84 | ||||||
| Proventos: |
|
||||||
| Descontos: |
|
||||||
| Valor do salário bruto: | 2.298,49 | ||||||
| Valor do salário líquido * : | 1.332,96 |