Cargo: | AUX. CONSULTÓRIO DENTÁRIO |
Competência/Ano: | 09/2025 |
Nome completo: | MONICA MORAES LUCAS DOS SANTOS |
Data de admissão: | 16/01/2013 | ||||||||||||
Tipo de contrato: | ESTATUTARIOS | ||||||||||||
Horas mensais trabalhadas: | 200 | ||||||||||||
Setor: | SMUS | ||||||||||||
Centro de custo: | SMUS - Servidores - RPPS | ||||||||||||
Valor do salário base: | 2.428,97 | ||||||||||||
Proventos: |
|
||||||||||||
Descontos: |
|
||||||||||||
Valor do salário bruto: | 4.912,75 | ||||||||||||
Valor do salário líquido * : | 4.140,76 |