| Cargo: | SERVICAL |
| Competência/Ano: | 02/2026 |
| Nome completo: | DELVAIR BLEIN DOS SANTOS |
| Data de admissão: | 09/06/1994 | ||||||||||||||
| Tipo de contrato: | ESTATUTARIOS | ||||||||||||||
| Horas mensais trabalhadas: | 200 | ||||||||||||||
| Setor: | SMECD | ||||||||||||||
| Centro de custo: | MDE - SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL - RPPS | ||||||||||||||
| Valor do salário base: | 1.754,24 | ||||||||||||||
| Proventos: |
|
||||||||||||||
| Descontos: |
|
||||||||||||||
| Valor do salário bruto: | 4.255,91 | ||||||||||||||
| Valor do salário líquido * : | 3.727,44 |