Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
ASSISTEC RENAN DARIVA | 19.215.140/0001-05 | 9.514,50 | 9.514,50 | 9.514,50 |
ASSOC ESPORT REVELACAO DE MORMACO AERMO | 06.110.417/0001-93 | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 |
ASSOC HOSPIT UNIVERSITARIA LIONS | 00.765.384/0001-33 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
ASSOC. HOSPITALAR BENEF. SAO VICENTE DE PAULO | 92.021.062/0002-89 | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
ASSOC. MORMACENSE EST. UNIVER. | 03.768.762/0001-20 | 108.299,95 | 108.299,95 | 108.299,95 |
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 92.021.062/0003-60 | 447,83 | 447,83 | 447,83 |
ATELIER DO NEIMAR MARIZETE SCARSI DURANTE | 06.110.401/0003-42 | 1.011,66 | 1.011,66 | 1.011,66 |
AUGUSTIN E CIA LTDA | 91.495.457/0001-70 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
AUGUSTIN VEICULOS LTDA | 88.446.760/0003-30 | 8.282,66 | 8.282,66 | 6.332,66 |
AUTO ELETRICA MAIA FILHO LTDA | 05.724.309/0001-48 | 3.860,00 | 3.860,00 | 3.860,00 |
Sub-total | 152.176,60 | 152.176,60 | 150.226,60 |
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > Último |