| Exercício: 2022 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 1236 | 07/03/2022 | CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS CNM | 748,00 | 748,00 | 748,00 |
| 1237 | 07/03/2022 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | 1.695,24 | 1.695,24 | 1.695,24 |
| 1251 | 07/03/2022 | JEAN PIERRE NICOLINI | 4.824,00 | 4.824,00 | 4.824,00 |
| 1252 | 07/03/2022 | JEAN PIERRE NICOLINI | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 1265 | 11/03/2022 | WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 1269 | 11/03/2022 | DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 395,00 | 395,00 | 395,00 |
| 1280 | 11/03/2022 | IPERGS | 698,36 | 698,36 | 698,36 |
| 1282 | 11/03/2022 | O2 ENGENHARIA LTDA ME | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1290 | 11/03/2022 | RODRIGO JACOBY TRINDADE | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
| 1291 | 11/03/2022 | SERGIO LUIZ GIOVANELLA KNOPF | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 1297 | 11/03/2022 | SIDNEI MORIGI ME | 106,20 | 106,20 | 106,20 |
| 1299 | 11/03/2022 | JAV Comunicação Ltda ME | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1304 | 11/03/2022 | RODRIGO JACOBY TRINDADE | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
| 1305 | 11/03/2022 | FLAVIO EGLON GUARDA | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 1306 | 11/03/2022 | WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 1310 | 11/03/2022 | CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL | 341,81 | 341,81 | 341,81 |
| 1313 | 11/03/2022 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DE MORMACO | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 1319 | 14/03/2022 | DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1335 | 14/03/2022 | LEANDRO TONIN TRINDADE 02875387022 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 1339 | 14/03/2022 | LUCIO SILVEIRA VAZ MEI | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Sub-total | 16.856,61 | 16.856,61 | 16.856,61 | ||
| Primeiro < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > Último |