Exercício: 2022 |
Grupo: Transferências Correntes | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | |||
Elemento: Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios | |||
Subelemento: Participação na Receita dos Estados | |||
Discriminação das Receitas por Item | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
Cota-Parte do ICMS | 5.000.000,00 | 1.198.036,28 | 23,96 |
Cota-Parte do IPVA | 500.000,00 | 159.131,96 | 31,83 |
Cota-Parte do IPI - Municípios | 75.000,00 | 17.335,82 | 23,11 |
TOTAL | 5.575.000,00 | 1.374.504,06 | 24,65 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |