| Exercício: 2022 |
| Grupo: (R) Deduções Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | ||||
|---|---|---|---|---|
| Subgrupo: (R) Deduções Impostos | ||||
| Elemento: (R) Deduções Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios | ||||
| Subelemento: (R) Deduções Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | ||||
| Item: (R) Deduções Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | ||||
| Subitem: (R) Deduções Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principa | ||||
| Codificação | Discriminação das Receitas Analíticas | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| 9111.80.11.10.10.00 | (R) Deduções IPTU - Principal - PRÓPRIO | -18.000,00 | -1.646,43 | 9,15 |
| TOTAL | -18.000,00 | -1.646,43 | 9,15 | |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |