O Município de Mormaço - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 14/04/2022 às 20:04.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Compras
Órgão Adquirente: Fundo Municipal Assistencia Social
Fornecedor: ADRIANO DE OLIVEIRA - ME MINIMERCADO CPF/CNPJ: 07.233.275/0001-14
Data: 16/04/2015
Lista de Itens da compra
Descrição Unidade Preço Unitário Quantidade Preço Total
SABAO EM PO 2KG CX 15,90 5.00 79,50
AMACIANTE 2 LT UN 7,90 3.00 23,70
FLADA HIPER PCT 35,90 7.00 251,30
SIT UN 8,99 5.00 44,95
PAPEL HIGIENICO 71,84 1.00 71,84
SABONETE UN 2,99 5.00 14,95
CREME DENTAL UN 4,49 4.00 17,96
DESINFETANTE 2L UN 4,99 4.00 19,96
AGUA SANITARIA UN 4,39 3.00 13,17
DESODORANTE UN 11,90 5.00 59,50
TOALHA UN 6,90 3.00 20,70
Total 617,53