| Cargo: | TELEFONISTA/RECEPCIONISTA | 
| Competência/Ano: | 03/2022 | 
| Nome completo: | CRISTIANI WINTER MEHRING ELVANGER | 
| Data de admissão: | 04/02/2013 | ||||||||||||
| Tipo de contrato: | ESTATUTARIOS | ||||||||||||
| Horas mensais trabalhadas: | 200 | ||||||||||||
| Setor: | SMUS | ||||||||||||
| Centro de custo: | SMUS - Servidores - RPPS | ||||||||||||
| Valor do salário base: | 1.398,18 | ||||||||||||
| Proventos: | 
 | ||||||||||||
| Descontos: | 
 | ||||||||||||
| Valor do salário bruto: | 2.399,52 | ||||||||||||
| Valor do salário líquido * : | 2.154,84 |