Exercício: 2025 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
8325 | 03/10/2025 | MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP | 101,88 | 0,00 | 0,00 |
8326 | 03/10/2025 | KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 639,50 | 0,00 | 0,00 |
8327 | 03/10/2025 | GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | 2.377,30 | 0,00 | 0,00 |
8328 | 03/10/2025 | ARPL DISTRIBUIDORA LTDA | 880,70 | 0,00 | 0,00 |
8329 | 03/10/2025 | JC BASSO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | 440,00 | 0,00 | 0,00 |
8332 | 03/10/2025 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Sub-total | 14.439,38 | 0,00 | 0,00 | ||
Total | 7.573.796,96 | 6.636.846,45 | 6.480.977,10 |
Primeiro < 123 124 125 126 127 |