Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
RICARDO LUIS FANIN | 36.819.024/0001-14 | 23.758,00 | 23.758,00 | 23.758,00 |
RICARDO ZILIO POTRICH EIRELI | 32.258.185/0001-25 | 5.495,00 | 5.495,00 | 5.495,00 |
RICCI VEICULOS LTDA | 03.000.215/0001-09 | 726.000,00 | 726.000,00 | 726.000,00 |
RILDO BUENO DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE LIMPEZA | 41.475.333/0001-54 | 4.531,50 | 4.531,50 | 4.531,50 |
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO | 89.522.064/0001-66 | 2.073,99 | 2.073,99 | 2.073,99 |
ROBERTO ADRIANO DA SILVA | 598.739.730-87 | 20.821,54 | 20.821,54 | 20.821,54 |
ROBERTO DE CONTO E CIA LTDA ME | 18.449.927/0001-79 | 33.785,00 | 33.785,00 | 33.785,00 |
ROBSON JOSE ANDREOLLA ME | 12.510.417/0001-83 | 4.190,00 | 4.190,00 | 4.190,00 |
RODOLFO EDUARDO JUNGES FREITAS ELETRONICOS | 10.895.420/0001-37 | 1.740,00 | 1.740,00 | 1.740,00 |
RODRIGO AUGUSTO DE BARROS | 585.965.500-20 | 6.807,00 | 6.807,00 | 6.807,00 |
RODRIGO ZATTI 02130828027 | 37.589.912/0001-50 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
ROMANO GUERRA E CIA LTDA | 01.375.626/0001-45 | 6.246,00 | 6.246,00 | 6.246,00 |
RONALDO ZATTI | 30.164.042/0001-29 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
ROQUE F TOMIOZZO | 11.400.481/0001-49 | 670,00 | 670,00 | 670,00 |
ROSALEN FABRICAÇÃO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL LTDA | 24.531.333/0001-05 | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 |
ROSANGELA SALETE FABRIS | 31.620.053/0001-39 | 44.589,18 | 44.589,18 | 44.589,18 |
ROSELI DA APARECIDA TIEPO DE QUADROS 72217421972 | 11.889.055/0001-10 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
ROSILENE TERESINHA MORATELLI EIRELI | 93.054.930/0001-09 | 6.999,95 | 6.999,95 | 6.999,95 |
ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 00.072.182/0001-06 | 1.410,00 | 1.410,00 | 1.410,00 |
ROYALLE COMERCIO DE TINTAS LTDA | 41.536.404/0001-81 | 2.330,60 | 2.330,60 | 2.330,60 |
Sub-total | 908.707,76 | 908.707,76 | 908.707,76 |
Primeiro < 22 23 24 25 26 27 28 29 30 > |