| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI SA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 9746 | 24/11/2025 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 26,58 | 26,58 | 26,58 |
| 9793 | 25/11/2025 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 4,02 | 4,02 | 4,02 |
| 9886 | 26/11/2025 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 14,07 | 14,07 | 14,07 |
| 10210 | 27/11/2025 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 18,24 | 18,24 | 18,24 |
| 10230 | 28/11/2025 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 14,07 | 14,07 | 14,07 |
| 10360 | 02/12/2025 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 36,33 | 36,33 | 36,33 |
| 10369 | 02/12/2025 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 4,02 | 4,02 | 4,02 |
| 10390 | 03/12/2025 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 8,04 | 8,04 | 8,04 |
| 10625 | 12/12/2025 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 87,18 | 87,18 | 87,18 |
| 10636 | 15/12/2025 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 20,10 | 20,10 | 20,10 |
| 10643 | 16/12/2025 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 16,23 | 16,23 | 16,23 |
| 10668 | 18/12/2025 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 12,06 | 12,06 | 12,06 |
| 10680 | 19/12/2025 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 12,06 | 12,06 | 12,06 |
| 10686 | 22/12/2025 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 12,21 | 12,21 | 12,21 |
| 10690 | 22/12/2025 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 22,71 | 22,71 | 22,71 |
| 10700 | 24/12/2025 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 6,03 | 6,03 | 6,03 |
| Sub-total | 313,95 | 313,95 | 313,95 | ||
| Total | 13.892,86 | 13.892,86 | 13.892,86 | ||
| Primeiro < 5 6 7 8 9 |