| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 9781 | 25/11/2025 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 9782 | 25/11/2025 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| 9889 | 26/11/2025 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 9892 | 26/11/2025 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 9893 | 26/11/2025 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 9894 | 26/11/2025 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 419,00 | 419,00 | 419,00 |
| Sub-total | 1.173,00 | 1.173,00 | 1.173,00 | ||
| Total | 18.350,75 | 18.350,75 | 18.350,75 | ||
| < 1 2 3 4 |