| Exercício: 2026 |
| Nome do Credor: MERCADO PLANALTO EIRELI |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 4986 | 10/06/2026 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 780,44 | 780,44 | 780,44 |
| 5009 | 11/06/2026 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 586,35 | 586,35 | 586,35 |
| 5010 | 11/06/2026 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 586,35 | 586,35 | 586,35 |
| 5011 | 11/06/2026 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 1.201,40 | 1.201,40 | 1.201,40 |
| 5012 | 11/06/2026 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 2.289,60 | 2.289,60 | 2.289,60 |
| 5130 | 16/06/2026 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 415,00 | 415,00 | 415,00 |
| 5158 | 17/06/2026 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1.219,72 | 1.219,72 | 1.219,72 |
| 5287 | 24/06/2026 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 898,00 | 898,00 | 898,00 |
| 5289 | 24/06/2026 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 700,37 | 700,37 | 700,37 |
| 5622 | 29/06/2026 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 10.088,51 | 10.088,51 | 10.088,51 |
| 5623 | 29/06/2026 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 8.307,58 | 8.307,58 | 8.307,58 |
| 5766 | 03/07/2026 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 930,24 | 930,24 | 930,24 |
| 5767 | 03/07/2026 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 449,00 | 449,00 | 449,00 |
| 5926 | 09/07/2026 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 878,02 | 878,02 | 878,02 |
| 5929 | 09/07/2026 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 898,00 | 898,00 | 898,00 |
| 5983 | 10/07/2026 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 10.839,71 | 10.839,71 | 10.839,71 |
| 5984 | 10/07/2026 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 9.933,68 | 9.933,68 | 9.933,68 |
| 6072 | 15/07/2026 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 6.299,65 | 6.299,65 | 6.299,65 |
| 6074 | 15/07/2026 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 606,52 | 606,52 | 606,52 |
| 6198 | 22/07/2026 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1.034,96 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-total | 58.943,10 | 57.908,14 | 57.908,14 | ||
| < 1 2 3 4 > |