| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LEANDRO ALBERTO KERBER LTDA |
| Número do empenho: | 8726 | Data de lançamento: | 22/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | MAQ. E EQUIP. PERMANENTES | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 36 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTAL COM ENCOSTO | 1.050,00 | 2.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | BICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTAL COM ENCOSTO | 2.100,00 | ||
| TOTAL | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.100,00 | |||