| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 9148 | Data de lançamento: | 30/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS COM ODONTOGOLIA | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 29.00 | Prótese Total Maxilar material acrílica termo polimerizavel resistente | 478,33 | 13.871,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | Prótese Total Maxilar material acrílica termo polimerizavel resistente | 13.871,57 | ||
| TOTAL | 13.871,57 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 13.871,57 | |||