Exercício: 2022 |
Grupo: Transferências de Capital | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | |||
Elemento: Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades | |||
Subelemento: Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | |||
Item: Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | |||
Subitem: Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | |||
Discriminação das Receitas Analíticas | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Aquisição de Veículo Transporte Sanit | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 |
TOTAL | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |