Exercício: 2022 |
Grupo: Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: Impostos | |||
Elemento: Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | |||
Subelemento: Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | |||
Item: Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | |||
Subitem: Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa | |||
Subitem: IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Poder Executivo | |||
Discriminação das Receitas Analíticas | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Poder Executivo - PRÓPRIO | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Poder Executivo - Dívida Ativa - MDE | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Poder Executivo - Dívida Ativa - ASPS | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |