| Exercício: 2023 |
| Grupo: Outras Receitas Correntes | |||
|---|---|---|---|
| Subgrupo: Demais Receitas Correntes | |||
| Elemento: Outras Receitas Correntes | |||
| Subelemento: Outras Receitas | |||
| Item: Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias | |||
| Subitem: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | |||
| Subitem: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | |||
| Discriminação das Receitas Analíticas | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| TITULO EXECUTIVO ANTONIO CARLOS DAMIM - MULTA JURO DIVIDA ATIVA | 0,00 | 74,14 | 0,00 |
| TITULO EXECUTIVO ANTONIO SCARAVONATTO - MULTA JURO DIVIDA ATIVA | 1.000,00 | 1.561,41 | 156,14 |
| TOTAL | 1.000,00 | 1.635,55 | 163,56 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |