Exercício: 2024 |
Grupo: Outras Receitas Correntes | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | |||
Elemento: Restituições | |||
Subelemento: Outras Restituições | |||
Discriminação das Receitas por Item | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas | 45.000,00 | 134.933,18 | 299,85 |
Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas | 12.000,00 | 2.837,34 | 23,64 |
Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas | 1.400,00 | 556,51 | 39,75 |
TOTAL | 59.400,00 | 139.621,03 | 235,05 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |