Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
---|---|---|---|---|---|
735 / 2023 | SIDNEI PETKOVICZ | 623.922.630-00 | 22/09/2023 | Lançada | 3.417,85 |
734 / 2023 | COOP MISTA DE PRODUCAO AGROIND FAMILIAR DE ALPESTRE | 09.014.609/0001-94 | 22/09/2023 | Lançada | 8.201,00 |
733 / 2023 | COOP MISTA DE PRODUCAO AGROIND FAMILIAR DE ALPESTRE | 09.014.609/0001-94 | 22/09/2023 | Lançada | 13.395,00 |
732 / 2023 | MIGUEL BARKI | 02.595.821/0001-43 | 22/09/2023 | Lançada | 1.262,00 |
731 / 2023 | VANESSA BALEM 76503062087 | 34.875.217/0001-67 | 22/09/2023 | Lançada | 50,00 |
730 / 2023 | JULIO WALICHESKI | 654.760.850-68 | 22/09/2023 | Lançada | 1.541,45 |
729 / 2023 | JULIO WALICHESKI | 654.760.850-68 | 22/09/2023 | Lançada | 1.515,55 |
728 / 2023 | MOACIR JOSÉ DE CAMARGO | 752.805.150-00 | 22/09/2023 | Lançada | 2.524,36 |
727 / 2023 | MOACIR JOSÉ DE CAMARGO | 752.805.150-00 | 22/09/2023 | Lançada | 2.382,44 |
726 / 2023 | DANIEL JOSE ARIOTTI 03433886008 | 18.680.206/0001-75 | 22/09/2023 | Lançada | 300,00 |
725 / 2023 | DANIEL JOSE ARIOTTI 03433886008 | 18.680.206/0001-75 | 22/09/2023 | Lançada | 90,00 |
724 / 2023 | DAS COMERCIO DE AUTOPEÇAS LTDA | 15.755.065/0002-03 | 22/09/2023 | Lançada | 4.079,65 |
723 / 2023 | COLETA E COMERCIO DE SUCATAS RECICLAVEIS PLANALTO LTDA ME | 10.399.792/0001-72 | 22/09/2023 | Cancelada | 20.993,82 |
720 / 2023 | CASA NA ARVORE BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA | 31.397.941/0001-34 | 21/09/2023 | Lançada | 560,00 |
719 / 2023 | MAGNOS BANDIERA LTDA | 05.730.404/0001-54 | 21/09/2023 | Lançada | 1.324,71 |
717 / 2023 | ODAIR JOSE FIDLER 72063777004 | 15.601.566/0001-46 | 21/09/2023 | Lançada | 225,00 |
716 / 2023 | MINI MERCADO CAPELARI LTDA EPP | 00.754.910/0001-60 | 21/09/2023 | Lançada | 428,25 |
715 / 2023 | MERCADO SOTORIVA LTDA | 18.012.000/0001-77 | 21/09/2023 | Lançada | 18,55 |
713 / 2023 | ROBSON JOSE ANDREOLLA ME | 12.510.417/0001-83 | 21/09/2023 | Lançada | 350,00 |
712 / 2023 | DOUGLAS ANTONIO DA SILVA 02669760007 | 43.263.994/0001-41 | 21/09/2023 | Lançada | 114,00 |
Sub-total | 62.773,63 |
Primeiro < 69 70 71 72 73 74 75 76 77 > Último |