| Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 947 / 2026 | MERCADO SOTORIVA LTDA | 18.012.000/0001-77 | 26/02/2026 | Lançada | 273,64 |
| 946 / 2026 | MERCADO SOTORIVA LTDA | 18.012.000/0001-77 | 26/02/2026 | Lançada | 204,90 |
| 945 / 2026 | MERCADO PLANALTO EIRELI | 90.026.444/0001-99 | 26/02/2026 | Lançada | 563,22 |
| 944 / 2026 | JOÃO EDUARDO BAPTISTA DOS SANTOS | 61.678.495/0001-05 | 26/02/2026 | Lançada | 143,64 |
| 943 / 2026 | 58221242 TULIO GAMBETTA | 58.221.242/0001-95 | 26/02/2026 | Lançada | 96,00 |
| 942 / 2026 | OFEN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 11.940.967/0001-70 | 26/02/2026 | Lançada | 1.650,00 |
| 941 / 2026 | JANE MICHELON | 39.959.771/0001-46 | 26/02/2026 | Lançada | 5.460,00 |
| 940 / 2026 | BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA ME | 03.952.762/0001-86 | 26/02/2026 | Lançada | 811,60 |
| 939 / 2026 | MAESTRI TERRAPLANAGEM LTDA | 43.727.490/0001-35 | 26/02/2026 | Lançada | 117.000,00 |
| 938 / 2026 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONISA | 01.987.787/0001-90 | 25/02/2026 | Lançada | 23.160,85 |
| 937 / 2026 | JOÃO LUIZ FACHINI 32503695000 | 44.056.287/0001-47 | 25/02/2026 | Lançada | 550,00 |
| 936 / 2026 | MERCADO PLANALTO EIRELI | 90.026.444/0001-99 | 25/02/2026 | Lançada | 7.500,05 |
| 935 / 2026 | M & C AGRIMENSURA E IMOBILIARIA LTDA | 55.748.839/0001-02 | 25/02/2026 | Lançada | 1.944,00 |
| 934 / 2026 | NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 33.842.718/0001-84 | 25/02/2026 | Lançada | 385,20 |
| 933 / 2026 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONISA | 01.987.787/0001-90 | 25/02/2026 | Lançada | 38.858,27 |
| 932 / 2026 | DECORACOES FEITO POR MIM LTDA ME | 02.789.902/0001-84 | 25/02/2026 | Lançada | 3.500,00 |
| 931 / 2026 | METALURGICA MORESCO EIRELI | 32.554.910/0001-02 | 25/02/2026 | Lançada | 1.385,00 |
| 930 / 2026 | METALURGICA MORESCO EIRELI | 32.554.910/0001-02 | 25/02/2026 | Lançada | 100,00 |
| 929 / 2026 | ROBSON JOSE ANDREOLLA ME | 12.510.417/0001-83 | 25/02/2026 | Lançada | 600,00 |
| 928 / 2026 | ROBSON JOSE ANDREOLLA ME | 12.510.417/0001-83 | 25/02/2026 | Lançada | 450,00 |
| Sub-total | 204.636,37 | ||||
| Primeiro < 47 48 49 50 51 52 53 54 55 > Último |