| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| ROSELI DE FATIMA ZADRA | ***.513.902-** | 2025 | Administrativa | 1.742,86 |
| ROSIANE SANTANA GOES EIRELI | 29.503.551/0001-50 | 2025 | Administrativa | 328,44 |
| ROSILENE TERESINHA MORATELLI | ***.722.001-** | 2025 | Administrativa | 594,20 |
| RT MINERAIS LTDA | 51.890.487/0001-66 | 2025 | Administrativa | 262,74 |
| RUDIMAR DA SILVA RUMKE | ***.962.602-** | 2025 | Administrativa | 433,47 |
| RUDIMAR JOSE FORCHESATTO | ***.858.400-** | 2025 | Administrativa | 229,79 |
| SAMARA BORILLE | ***.384.092-** | 2025 | Administrativa | 215,21 |
| SAMARA MENZEN - ME | 59.285.705/0001-45 | 2025 | Administrativa | 1.676,43 |
| SANDRA ASCHIDAMINI | ***.938.105-** | 2025 | Administrativa | 1.212,49 |
| SANDRA TEREZINHA REGINATTO | ***.191.009-** | 2025 | Administrativa | 2.562,92 |
| Total | 9.258,55 | |||
| Primeiro < 100 101 102 103 104 105 106 107 108 > Último |