Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
GELSON DOS SANTOS PERTILIS | ***.331.208-** | 2023 | Administrativa | 574,91 |
GIOVANA SALETE PIETROSKI | ***.464.200-** | 2023 | Administrativa | 603,94 |
GIVANILDO KERN | ***.660.100-** | 2023 | Administrativa | 582,51 |
GLANIO MARCELO BONGIORNO E CIA LTDA | 22.225.705/0001-40 | 2023 | Administrativa | 21.893,65 |
GUSTAVO DI DOMENICO | ***.596.190-** | 2023 | Administrativa | 186,75 |
HETSON DE MOURA | ***.875.105-** | 2023 | Administrativa | 802,35 |
IDEMIR BERLATTO | ***.002.200-** | 2023 | Administrativa | 837,98 |
INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS PLANALTO LTDA ME | 02.640.983/0001-56 | 2023 | Administrativa | 706,04 |
INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS PEREIRA LTDA | 72.042.286/0007-74 | 2023 | Administrativa | 304,70 |
ISOLEIDE RODRIGUES DE ALMEIDA | ***.534.006-** | 2023 | Administrativa | 280,45 |
Total | 26.773,28 |
Primeiro < 45 46 47 48 49 50 51 52 53 > Último |