| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| JOCEMAR RIZZI | ***.224.707-** | 2024 | Administrativa | 445,76 |
| JUAREZ DE SOUZA | ***.325.198-** | 2024 | Administrativa | 88,37 |
| JULIANA DOS PASSOS LIRIO - ME | 41.237.721/0001-05 | 2024 | Administrativa | 578,50 |
| JZ ALUMINIOS E VIDROS LTDA | 21.371.642/0001-77 | 2024 | Administrativa | 144,62 |
| LEOCIR ULIANA | ***.103.100-** | 2024 | Administrativa | 848,92 |
| LEONIR BATISTA | ***.692.309-** | 2024 | Administrativa | 776,10 |
| LOBERTO FRUSCALSO | ***.362.092-** | 2024 | Administrativa | 83,44 |
| LUCAS FERNANDO ZADRA | ***.697.102-** | 2024 | Administrativa | 236,72 |
| LUCIANE MARIA MORAIS | 38.593.516/0001-60 | 2024 | Administrativa | 361,56 |
| LUIS CARLOS DE OLIVEIRA | ***.275.504-** | 2024 | Administrativa | 217,61 |
| Total | 3.781,60 | |||
| Primeiro < 51 52 53 54 55 56 57 58 59 > Último |