Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
LIDIA MESNEROVICZ - ME | 10.579.246/0001-13 | 2024 | Administrativa | 208,66 |
LOBERTO FRUSCALSO | ***.362.092-** | 2024 | Administrativa | 80,15 |
LOURENCO FITLER | ***.887.800-** | 2024 | Administrativa | 1.137,84 |
LUCAS EDUARDO DE ALMEIDA MORESCO | ***.380.200-** | 2024 | Administrativa | 535,11 |
LUCAS FERNANDO ZADRA | ***.697.102-** | 2024 | Administrativa | 227,40 |
LUCIA NOVELO DOS SANTOS | ***.872.508-** | 2024 | Administrativa | 723,52 |
LUCIANE MARIA MORAIS | 38.593.516/0001-60 | 2024 | Administrativa | 347,76 |
LUIS CARLOS DE OLIVEIRA | ***.275.504-** | 2024 | Administrativa | 209,04 |
LUIZ COINASKI | 97.143.655/0001-50 | 2024 | Administrativa | 139,10 |
LURDES IVETE TREVISOL | ***.336.906-** | 2024 | Administrativa | 938,90 |
Total | 4.547,48 |
Primeiro < 68 69 70 71 72 73 74 75 76 > Último |