| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| JESSICA DE LIMA COELHO | ***.753.297-** | 2020 | Judicial | 577,52 |
| LEONIR RAPKIEVICZ PRESTES - ME | 34.115.917/0001-53 | 2020 | Judicial | 431,33 |
| MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA | ***.358.103-** | 2020 | Judicial | 441,98 |
| OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO FISCAL | 76.535.764/0001-43 | 2020 | Judicial | 754,79 |
| TIAGO KOVALSKI | ***.448.009-** | 2020 | Judicial | 1.911,89 |
| DANIELA FORNARI DOS SANTOS PAVIMENTACOES EIRELI ME | 19.972.932/0001-24 | 2021 | Administrativa | 403,64 |
| ALCEO ZILIO ME | 07.383.653/0001-46 | 2021 | Administrativa | 36.646,81 |
| ALESSANDRO LUIZ KUNZLER | ***.946.272-** | 2021 | Administrativa | 8.601,82 |
| COOPERATIVA DE HABITACAO DA REGIAO ALTO URUGUAI | 23.984.426/0001-22 | 2021 | Administrativa | 454,09 |
| ERASMO ASCHIDAMINI - ME | 03.991.384/0001-40 | 2021 | Administrativa | 242,18 |
| Total | 50.466,05 | |||
| Primeiro < 25 26 27 28 29 30 31 32 33 > Último |