| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRO TOMAZI - ME | 36.213.385/0001-12 | 2026 | Administrativa | 253,16 |
| ALEXSANDRA TOMASI | ***.452.300-** | 2026 | Administrativa | 5.171,20 |
| ALINE GUTERRES ME | 24.512.417/0001-00 | 2026 | Administrativa | 632,17 |
| ALLIANCE PROMOCAO DE VENDAS LTDA | 41.619.007/0001-73 | 2026 | Administrativa | 253,16 |
| ALTAIR FARIAS | ***.965.707-** | 2026 | Administrativa | 600,53 |
| ALTAIR GEVIESKI | ***.468.708-** | 2026 | Administrativa | 835,95 |
| AMANDA CRISTINA MARCOLIN | 62.168.010/0001-98 | 2026 | Administrativa | 506,33 |
| ANA JULIA DA SILVA | ***.733.809-** | 2026 | Administrativa | 759,56 |
| ANA LUCI GIACOBBO - ME | 07.658.566/0001-54 | 2026 | Administrativa | 126,58 |
| ANA LUIZA REFOSCO CAMINSKI LTDA | 64.374.653/0001-13 | 2026 | Administrativa | 1.385,28 |
| Total | 10.523,92 | |||
| Primeiro < 82 83 84 85 86 87 88 89 90 > Último |