| Cargo: | AGRONOMO |
| Competência/Ano: | 12/2025 |
| Nome completo: | ALSERIO ANTONIO ZILIO |
| Data de admissão: | 01/03/2000 | ||||||||||
| Tipo de contrato: | ESTATUTARIOS | ||||||||||
| Horas mensais trabalhadas: | 200 | ||||||||||
| Setor: | SEC. DA AGRICULTUR | ||||||||||
| Centro de custo: | SEC. DA AGRICULTUR | ||||||||||
| Valor do salário base: | 2.919,45 | ||||||||||
| Proventos: |
|
||||||||||
| Descontos: |
|
||||||||||
| Valor do salário bruto: | 5.751,32 | ||||||||||
| Valor do salário líquido * : | 4.664,21 |