| Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| ZULMIR LUIS PEGORARO | 61.403.357/0001-05 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 ONE COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇOES AGRICOLAS LTDA | 40.705.184/0001-00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18TEC INFORMATICA LTDA | 57.056.239/0001-09 | 3.440,00 | 1.376,00 | 1.376,00 |
| 4U DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 21.982.891/0002-80 | 7.699,90 | 4.619,94 | 4.619,94 |
| A. J. T. F. LTDA | 62.231.351/0001-60 | 48.175,33 | 44.503,94 | 4.969,73 |
| ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA | 91.036.947/0001-08 | 48.764,46 | 4.754,76 | 4.754,76 |
| ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEL E TRANSPORTADORA UEZ KLOSE LTDA | 12.363.228/0001-25 | 39.150,00 | 700,00 | 700,00 |
| ABASTECEDORA SETTI LTDA EPP | 89.377.782/0001-96 | 4.062,00 | 1.612,00 | 1.612,00 |
| ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 91.945.576/0001-87 | 314.117,12 | 261.098,93 | 261.098,93 |
| ADAO CARDOSO | 452.770.600-49 | 2.989,93 | 2.989,93 | 2.349,23 |
| ADELAR TOMAZINI | 09.506.801/0001-06 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADEMIR JOSÉ PIFFER | 58.826.105/0001-84 | 52.778,09 | 20.684,20 | 20.684,20 |
| ADILSON GREGORIO | 015.253.880-10 | 537,13 | 537,13 | 110,00 |
| ADRIANA DE CARVALHO | 005.471.470-23 | 755,25 | 755,25 | 755,25 |
| AG KIENEN & CIA LTDA | 82.225.947/0001-65 | 5.828,38 | 5.828,38 | 5.828,38 |
| AG TERRAPLENAGEM LTDA | 45.033.565/0001-03 | 11.450,00 | 11.300,00 | 11.300,00 |
| AGD FARMACIA LTDA EPP | 04.410.803/0001-75 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| AGOSTINHO PIOVESAN NETTO | 56.364.266/0001-78 | 2.250,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| AGROPECUÁRIA TEODORO LTDA | 45.580.301/0001-70 | 41.356,00 | 0,00 | 0,00 |
| AGROVETERINARIA CARNETI LTDA | 28.027.734/0001-83 | 2.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-total | 607.183,59 | 362.260,46 | 321.658,42 | |
| 1 2 3 4 5 > Último |