Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
NATHÁLIA CAMERINI | 018.511.310-94 | 1.155,00 | 1.155,00 | 1.155,00 |
NEI MARCOS MACHADO | 22.043.809/0001-33 | 1.361,00 | 1.361,00 | 1.361,00 |
NELCI ANTONIO BIANCHETTO | 11.649.256/0001-40 | 1.890,00 | 1.890,00 | 1.890,00 |
NESTOR GOETZ-ME | 97.538.030/0001-98 | 78.959,59 | 78.959,59 | 78.959,59 |
NICKHORN INDUSTRIA METALURGICA LTDA ME | 14.622.139/0001-81 | 6.177,00 | 6.177,00 | 6.177,00 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIP MEDICOS EIRELI | 01.733.345/0001-17 | 1.367,40 | 1.367,40 | 1.367,40 |
NOLVIS GARCELL SOBRADO | 083.889.871-86 | 43.629,00 | 43.629,00 | 43.629,00 |
NOVIDADE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | 02.804.165/0001-41 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA | 06.194.440/0001-03 | 21.175,81 | 21.175,81 | 21.175,81 |
OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS | 90.897.141/0001-41 | 25,90 | 25,90 | 25,90 |
OI SA | 76.535.764/0001-43 | 3.786,40 | 3.786,40 | 3.786,40 |
OKS IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA | 73.533.457/0001-35 | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
ONEI GASPARINO CAVALHEIRO | 30.306.669/0001-77 | 4.680,00 | 4.680,00 | 4.680,00 |
ORTENILA ANA LISBOA | 22.932.445/0001-42 | 3.917,50 | 3.917,50 | 3.917,50 |
ORTOPEZE SERVIÇOS LTDA | 13.345.406/0001-58 | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
OSORIO VALDUGA & CIA LTDA-ME | 08.453.583/0001-18 | 7.971,00 | 7.971,00 | 7.971,00 |
PARANÁ EQUIPAMENTOS S A CHAPECÓ | 76.527.951/0008-51 | 11.044,77 | 11.044,77 | 11.044,77 |
PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A.Curitiba | 76.527.951/0001-85 | 148,90 | 148,90 | 148,90 |
PASEP | 87.613.204/0001-86 | 225.522,55 | 225.522,55 | 225.522,55 |
PATRICIA LIDIA SAVOLDI | 004.862.780-18 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
Sub-total | 414.981,82 | 414.981,82 | 414.981,82 |
Primeiro < 17 18 19 20 21 22 23 24 25 > Último |