Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
ROBERTO RAUBER ME | 48.960.351/0001-70 | 15.430,00 | 15.199,50 | 15.199,50 |
RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 17.829.424/0001-66 | 189.479,37 | 148.770,48 | 148.770,48 |
RODRIGO DA SILVA | 35.173.175/0001-85 | 56.999,85 | 19.000,00 | 19.000,00 |
ROGER PENA | 54.251.744/0001-08 | 831,42 | 831,42 | 831,42 |
ROGERIO FIORENTIN | 019.002.090-39 | 2.522,00 | 2.522,00 | 2.522,00 |
ROQUE VOLTER VIEGAS | 328.538.821-87 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
RORATO & MOLERO LTDA | 20.214.712/0001-10 | 1.080,00 | 810,00 | 810,00 |
ROSAURA FIORENTIN SILVESTRI | 650.621.400-72 | 54,00 | 54,00 | 54,00 |
ROSILEI TASCHETTO | 969.908.720-04 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
ROZANE DURANTI | 990.112.800-59 | 2.117,50 | 2.117,50 | 0,00 |
SABRINA TRENTO TURRA | 027.520.130-94 | 59,39 | 59,39 | 59,39 |
SAFETOPAY INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA | 31.037.942/0001-78 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
SANDRA C.BECK & CIA LTDA | 04.865.850/0001-03 | 114.380,00 | 53.200,00 | 53.200,00 |
SANDRA DA SILVA | 667.539.450-91 | 125,50 | 125,50 | 125,50 |
SANDRO FELIPPE | 14.365.604/0001-46 | 1.462,00 | 1.462,00 | 1.462,00 |
SANDRO SGARBOSSA | 022.521.050-97 | 770,00 | 770,00 | 770,00 |
SANTOS E POSSA LTDA | 89.914.329/0001-71 | 3.240,00 | 3.240,00 | 3.240,00 |
SÃO LOURENÇO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 09.110.229/0001-53 | 3.367,56 | 2.775,81 | 2.184,06 |
SECRETARIA DA FAZENDA ESTADO RS SEFAZ | 87.958.674/0001-81 | 70.899,17 | 70.899,17 | 70.899,17 |
SEDINEI PACIFICO DOS SANTOS | 11.500.851/0001-10 | 15.870,15 | 12.550,19 | 12.550,19 |
Sub-total | 480.287,91 | 335.986,96 | 333.277,71 |
Primeiro < 14 15 16 17 18 19 20 21 > |