| Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| SABRINA TRENTO TURRA | 027.520.130-94 | 159,44 | 159,44 | 159,44 |
| SAFETOPAY INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA | 31.037.942/0001-78 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 |
| SANDRA C.BECK & CIA LTDA | 04.865.850/0001-03 | 161.918,80 | 133.954,80 | 133.954,80 |
| SANDRA DA SILVA | 667.539.450-91 | 662,21 | 662,21 | 662,21 |
| SANDRO FELIPPE | 14.365.604/0001-46 | 5.930,37 | 5.930,37 | 5.930,37 |
| SANDRO SGARBOSSA | 022.521.050-97 | 14.505,97 | 14.505,97 | 14.505,97 |
| SANTINI MEDICAMENTOS LTDA | 58.676.108/0001-89 | 590,40 | 590,40 | 590,40 |
| SANTOS E POSSA LTDA | 89.914.329/0001-71 | 3.240,00 | 3.240,00 | 3.240,00 |
| SÃO LOURENÇO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 09.110.229/0001-53 | 4.828,61 | 4.828,61 | 4.828,61 |
| SB ELETRODOMÉSTICOS LTDA | 11.181.068/0001-30 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| SCAPIN AUTO PEÇAS LTDA | 11.709.551/0001-45 | 370,00 | 370,00 | 370,00 |
| SECRETARIA DA FAZENDA ESTADO RS SEFAZ | 87.958.674/0001-81 | 74.622,66 | 74.622,66 | 74.622,66 |
| SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 90.330.046/0001-61 | 17.077,44 | 17.077,44 | 17.077,44 |
| SEDENI FAVARETO | 656.954.370-91 | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
| SEDINEI PACIFICO DOS SANTOS | 11.500.851/0001-10 | 55.176,17 | 51.714,55 | 51.714,55 |
| SEGURANCA E VIGILANCIA ARVOREZINHA LTDA | 47.408.608/0001-13 | 184.168,42 | 139.954,37 | 139.954,37 |
| SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA | 13.210.928/0001-42 | 67.670,20 | 56.188,20 | 56.188,20 |
| SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 03.575.238/0001-33 | 36.615,00 | 18.015,00 | 18.015,00 |
| SG COMÉRCIO DE ARTIGOS DE CAÇA E PESCA LTDA | 32.276.239/0001-85 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| SIDINEI DA SILVA | 59.294.170/0001-79 | 36.434,70 | 36.434,70 | 36.434,70 |
| Sub-total | 666.335,39 | 560.613,72 | 560.613,72 | |
| Primeiro < 28 29 30 31 32 33 34 35 36 > |