| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
                                                                        
                                            | 3.00 | AREIA MÉDIA | 226,00 | 678,00 | 
                                                                            
                                            | 25.00 | CORDÃO PARALELO 2X2.5MM | 5,14 | 128,50 | 
                                                                            
                                            | 2.00 | FERRO 5.0 MM  BARRA DE 12MTS | 18,81 | 37,62 | 
                                                                            
                                            | 1.00 | PORTA METALICA BANHEIRO 2,15 X 0.80 MTS | 396,00 | 396,00 | 
                                                                            
                                            | 200.00 | RODA FORRO EM PVC 7MM BRANCO | 7,62 | 1.524,00 | 
                                                                            
                                            | 1000.00 | TIJOLO 6 FUROS | 0,81 | 810,00 | 
                                                                            
                                            | 5.00 | INTERRUPTOR COM TOMADA DE EMBUTIR, BRANCA, 10A | 15,74 | 78,70 | 
                                                                            
                                            | 5.00 | INTERRUPTOR COM TOMADA SOBREPOR, BRANCA, 10A | 13,36 | 66,80 | 
                                                                            
                                            | 5.00 | INTERRUPTOR DUPLO COM TOMADA EMBUTIR, BRANCO, 10A | 21,28 | 106,40 | 
                                                                            
                                            | 2.00 | TOMADA REDONDA SOBREPOR 10 A | 7,42 | 14,84 | 
                                                                            
                                            | 2.00 | INTERRUPTOR EMBUTIR | 9,60 | 19,20 | 
                                                                            
                                            | 5.00 | CAL 20 KG HIDRATADO | 17,72 | 88,60 | 
                                                                            
                                            | 8.00 | FERRO 5.0 MM  BARRA DE 12MTS | 18,81 | 150,48 | 
                                                                            
                                            | 1.00 | PIA LAVATÓRIO COM PÉ E COLUNA | 191,56 | 191,56 | 
                                                                            
                                            | 2.00 | ADITIVO VEDA REBOCO 1L | 29,45 | 58,90 | 
                                                                            
                                            | 20.00 | ARGAMASSA ACII 20 KG | 23,66 | 473,20 | 
                                                                            
                                            | 10.00 | CANO PVC ESGOTO 50MM BARRA DE 6 MT, ESPESSURA MÍNIMA 1,6MM | 59,89 | 598,90 | 
                                                                            
                                            | 5.00 | MANTA IMPERMEABILIZANTE ALUMINÍNIO 20CM, ROLO 10 M | 55,44 | 277,20 | 
                                                                            
                                            | 8.00 | TELHA FIBROCIMENTO 6 MM DIMENSÃO DE 2,13 X 1,10 MT | 69,20 | 553,60 | 
                                                                            
                                            | 8.00 | TELHA FIBROCIMENTO 6 MM DIMENSÃO DE 2,44 X 1,10 MT | 72,17 | 577,36 | 
                                                                            
                                            | 12.00 | TRELIÇA H12 COMPRIMENTO DE 12MTS | 98,48 | 1.181,76 | 
                                                                            
                                            | 90.00 | FORRO EM PVC 7MM BRANCO | 21,52 | 1.936,80 | 
                                                                            
                                            | 48.00 | CERAMICA PEI 4 PARA PISO, CORES DIVERSAS (M²)
Finalidade: Aquisição de materiais de construção para reforma de residência para auxílio habitacional em benefício da carente Sra. Clediane Leal da Silva, conforme Estudo Social. | 23,42 | 1.124,16 | 
                                                                
                        
                                                    Histórico do Empenho
                                
                                    | Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
                                                                    
                                        | 02/10/2024 | AREIA MÉDIA CORDÃO PARALELO 2X2.5MM FERRO 5.0 MM  BARRA DE 12MTS PORTA METALICA BANHEIRO 2,15 X 0.80 MTS RODA FORRO EM PVC 7MM BRANCO TIJOLO 6 FUROS INTERRUPTOR COM TOMADA DE EMBUTIR, BRANCA, 10A INTERRUPTOR COM TOMADA SOBREPOR, BRANCA, 10A INTERRUPTOR DUPLO COM TOMADA EMBUTIR, BRANCO, 10A TOMADA REDONDA SOBREPOR 10 A INTERRUPTOR EMBUTIR CAL 20 KG HIDRATADO FERRO 5.0 MM  BARRA DE 12MTS PIA LAVATÓRIO COM PÉ E COLUNA ADITIVO VEDA REBOCO 1L ARGAMASSA ACII 20 KG CANO PVC ESGOTO 50MM BARRA DE 6 MT, ESPESSURA MÍNIMA 1,6MM MANTA IMPERMEABILIZANTE ALUMINÍNIO 20CM, ROLO 10 M TELHA FIBROCIMENTO 6 MM DIMENSÃO DE 2,13 X 1,10 MT TELHA FIBROCIMENTO 6 MM DIMENSÃO DE 2,44 X 1,10 MT TRELIÇA H12 COMPRIMENTO DE 12MTS FORRO EM PVC 7MM BRANCO CERAMICA PEI 4 PARA PISO, CORES DIVERSAS (M²)
Finalidade: Aquisição de materiais de construção para reforma de residência para auxílio habitacional em benefício da carente Sra. Clediane Leal da Silva, conforme Estudo Social. | 11.072,58 |  |  | 
                                                                    
                                        | 02/10/2024 | Conforme DANFE Nº 002/448; |  | 11.072,58 |  | 
                                                                    
                                        | 16/10/2024 | Pagamento de  Empenho 6662/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |  |  | 11.072,58 | 
                                                                
                                    | TOTAL | 11.072,58 | 11.072,58 | 11.072,58 | 
                                
                                    | SALDO A PAGAR | 0,00 |