Exercício: 2025 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Estornado |
---|---|---|---|---|
2602 | 17/04/2025 | FIRENZE PNEUS LTDA | 0,00 | 8.336,00 |
2616 | 17/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 8.783,47 | 0,00 |
2617 | 17/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15.057,39 | 0,00 |
2618 | 17/04/2025 | INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL | 3.558,44 | 0,00 |
2619 | 17/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 6.183,56 | 0,00 |
2620 | 17/04/2025 | INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL | 922,95 | 0,00 |
2621 | 17/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.101,77 | 0,00 |
2622 | 17/04/2025 | INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL | 612,22 | 0,00 |
2623 | 17/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 29.508,93 | 0,00 |
2624 | 17/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 816,23 | 0,00 |
2625 | 17/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 8.529,17 | 0,00 |
2626 | 17/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5.487,79 | 0,00 |
2627 | 17/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10.307,45 | 0,00 |
2628 | 17/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.821,97 | 0,00 |
2629 | 17/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5.154,73 | 0,00 |
2630 | 17/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.273,99 | 0,00 |
2631 | 17/04/2025 | INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL | 8.145,36 | 0,00 |
2632 | 17/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17.849,39 | 0,00 |
2633 | 17/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 571,00 | 0,00 |
2634 | 17/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 386,76 | 0,00 |
Sub-total | 131.072,57 | 8.336,00 |
1 2 3 4 5 > Último |