| Exercício: 2026 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 4721 | 06/07/2026 | DROGARIA PERDONSINI LTDA | 1.020,12 | 0,00 | 0,00 |
| 4729 | 07/07/2026 | AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE | 1.296,96 | 0,00 | 0,00 |
| 4730 | 07/07/2026 | AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE | 636,16 | 0,00 | 0,00 |
| 4765 | 08/07/2026 | HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | 223,65 | 0,00 | 0,00 |
| 4874 | 14/07/2026 | CLAUDIR DANIELI | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | 14/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.053,85 | 2.053,85 | 2.053,85 |
| 311 | 14/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5.368,47 | 5.368,47 | 5.368,47 |
| 312 | 14/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.789,49 | 1.789,49 | 1.789,49 |
| 313 | 14/01/2026 | INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL | 349,15 | 349,15 | 349,15 |
| 1046 | 24/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.141,53 | 3.141,53 | 3.141,53 |
| 1047 | 24/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.800,80 | 2.800,80 | 2.800,80 |
| 1048 | 24/02/2026 | INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL | 1.010,20 | 1.010,20 | 1.010,20 |
| 1886 | 26/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 6.657,01 | 6.657,01 | 6.657,01 |
| 1887 | 26/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.800,80 | 2.800,80 | 2.800,80 |
| 1888 | 26/03/2026 | INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL | 1.607,83 | 1.607,83 | 1.607,83 |
| 2603 | 24/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 6.731,85 | 6.731,85 | 6.731,85 |
| 2604 | 24/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.800,80 | 2.800,80 | 2.800,80 |
| 2605 | 24/04/2026 | INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL | 1.658,69 | 1.658,69 | 1.658,69 |
| 3469 | 26/05/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.243,95 | 2.243,95 | 2.243,95 |
| 3470 | 26/05/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.800,80 | 2.800,80 | 2.800,80 |
| Sub-total | 47.032,11 | 43.815,22 | 43.815,22 | ||
| Primeiro < 65 66 67 68 69 70 71 72 73 > Último |