| Exercício: 2026 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2364 | 13/04/2026 | CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 414,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2365 | 13/04/2026 | CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 3.351,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2366 | 13/04/2026 | CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 6.751,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2367 | 13/04/2026 | CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 13.860,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2370 | 13/04/2026 | HOUSE AMBIENTES LTDA | 9.423,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2371 | 13/04/2026 | VINICIUS CANCIAN LTDA | 733,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2372 | 13/04/2026 | ARI PAULO PASQUETTI | 1.371,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2373 | 13/04/2026 | ARI PAULO PASQUETTI | 507,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2374 | 13/04/2026 | ARI PAULO PASQUETTI | 521,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2375 | 13/04/2026 | ARI PAULO PASQUETTI | 210,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2376 | 13/04/2026 | ARI PAULO PASQUETTI | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2377 | 13/04/2026 | ARI PAULO PASQUETTI | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2378 | 13/04/2026 | ARI PAULO PASQUETTI | 789,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2379 | 13/04/2026 | ARI PAULO PASQUETTI | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2381 | 13/04/2026 | ARI PAULO PASQUETTI | 462,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2382 | 13/04/2026 | ARI PAULO PASQUETTI | 8.051,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2383 | 13/04/2026 | ARI PAULO PASQUETTI | 1.845,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2386 | 13/04/2026 | ARI PAULO PASQUETTI | 4.286,27 | 0,00 | 0,00 |
| 2387 | 13/04/2026 | ARI PAULO PASQUETTI | 729,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2390 | 13/04/2026 | ANA ALICE PIRES DA SILVA STACKE | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| Sub-total | 53.987,70 | 300,00 | 0,00 | ||
| Primeiro < 83 84 85 86 87 88 89 90 > |