| Exercício: 2021 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 7581 | 08/12/2021 | MARANGON TERRAPLENAGEM LTDA | 2.889,90 | 2.889,90 | 2.889,90 |
| 7583 | 08/12/2021 | MARANGON TERRAPLENAGEM LTDA | 780,00 | 780,00 | 780,00 |
| 7714 | 10/12/2021 | VANDERLEI BUENO | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 7802 | 14/12/2021 | JOCEMAR LESSEUX | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 7806 | 14/12/2021 | PAULO GIORDANI | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 7807 | 14/12/2021 | CLAUDIO JOSE LESSEUX | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 7808 | 14/12/2021 | CARLOS LESSEUX | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 7809 | 14/12/2021 | NERI JOSE LESSEUX | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 7826 | 15/12/2021 | TERRAPLENAGEM ROMAN LTDA | 3.615,37 | 3.615,37 | 3.615,37 |
| 7827 | 15/12/2021 | LUANA PEDRA HUME EIRELI - EPP | 14.900,75 | 14.900,75 | 14.900,75 |
| 7828 | 15/12/2021 | LUANA PEDRA HUME EIRELI - EPP | 22.344,00 | 22.344,00 | 22.344,00 |
| 7869 | 16/12/2021 | MARANGON TERRAPLENAGEM LTDA | 754,88 | 754,88 | 754,88 |
| 7883 | 16/12/2021 | TERRAPLENAGEM ROMAN LTDA | 12.497,96 | 12.497,96 | 12.497,96 |
| 7933 | 17/12/2021 | GILVAN S PICOLOTTO ME | 2.665,76 | 2.665,76 | 2.665,76 |
| 7948 | 20/12/2021 | MARANGON TERRAPLENAGEM LTDA | 5.391,10 | 5.391,10 | 5.391,10 |
| 7958 | 20/12/2021 | GILVAN S PICOLOTTO ME | 1.283,30 | 1.283,30 | 1.283,30 |
| 7959 | 20/12/2021 | GILVAN S PICOLOTTO ME | 6.604,30 | 6.604,30 | 6.604,30 |
| Sub-total | 97.727,32 | 97.727,32 | 97.727,32 | ||
| Total | 675.851,62 | 675.851,62 | 675.851,62 | ||
| < 1 2 3 |