Descrição | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
---|---|---|---|---|
GABINETE DO PREFEITO | 722.830,00 | 160.141,63 | 157.317,63 | 156.705,41 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 211.099,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | 4.949.512,00 | 1.089.641,68 | 840.728,39 | 824.641,14 |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | 14.365.721,00 | 3.034.645,83 | 2.329.195,17 | 2.209.750,37 |
SEC.DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | 1.340.061,00 | 569.593,28 | 172.781,92 | 171.722,35 |
SEC.DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO | 1.655.390,48 | 419.628,65 | 307.245,90 | 298.933,72 |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | 3.116.979,53 | 987.439,90 | 540.800,87 | 536.292,61 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 2.605.050,00 | 507.155,44 | 385.330,26 | 378.577,44 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 295.612,00 | 56.468,93 | 33.998,33 | 33.463,02 |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 31.030.984,08 | 15.695.044,47 | 1.323.531,66 | 1.300.651,91 |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 14.368.420,44 | 4.433.767,57 | 2.916.250,14 | 2.856.979,17 |
TOTAL | 74.661.660,05 | 26.953.527,38 | 9.007.180,27 | 8.767.717,14 |
Orçamento | Empenho | Liquidação | Pagamento | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atualizado (A) | Valor (B) | % (B/A) | Valor (C) | % (C/B) | Valor (D) | % (D/C) | |
TOTAL DAS DESPESAS | 74.661.660,05 | 26.953.527,38 | 36,10 | 9.007.180,27 | 33,42 | 8.767.717,14 | 97,34 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Março. |