| Exercício: 2025 | 
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6936 | 01/10/2025 | CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA | 3.000,00 | 20,84 | 20,84 | 
| 6955 | 02/10/2025 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN | 12.000,00 | 4.404,68 | 4.404,68 | 
| 7002 | 06/10/2025 | FABIANO NOVELLO - ME | 317,61 | 317,61 | 317,61 | 
| 7005 | 06/10/2025 | FABIANO NOVELLO - ME | 529,35 | 529,35 | 529,35 | 
| 7063 | 07/10/2025 | MECÂNICA RODEIO LTDA | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 
| 7064 | 07/10/2025 | MECÂNICA RODEIO LTDA | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 
| 7065 | 07/10/2025 | MECÂNICA RODEIO LTDA | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 
| 7144 | 10/10/2025 | CONS REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS CREA | 271,47 | 271,47 | 271,47 | 
| 7385 | 22/10/2025 | CONS REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS CREA | 271,47 | 271,47 | 271,47 | 
| Sub-total | 17.697,90 | 7.123,42 | 7.123,42 | ||
| Total | 132.543,24 | 116.968,76 | 116.968,76 | ||
| < 1 2 3 |